
Indlæser
Onsdag d. 20. august 2025 kl. 18:00 til 20:00
Fredag d. 15. august 2025 kl. 22:00
Møntportvejen, Hillerød,
Møntportvejen,
3400 Hillerød
Møntportvejen, Hillerød
Møntportvejen
3400 Hillerød
Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
Navn | Billettype | Holdnavn |
---|---|---|
Anna Bechsøfft | Mix børnehold (født 2011-) | Små Ben |
Anna Hartvig | Mix voksen (max. 2 herrer) | Kirppu # 1 |
Anna Hartvig | Mix voksen (max. 2 herrer) | Kirppu # 2 |
Anna Hartvig | Gå-hold (4 personer per hold, én gang rundt om søen) | Kirppu # 3 |
Asbjørn Kofoed Myhre | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | Team 6.b Hillerødsholm |
Ben Geisser | Herre (åben for damer) | Mande Ben |
Caspar Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 1 |
Caspar Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 2 |
Catrine Klog | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 1.y hold 1, Hillerød Vest Skolen |
Catrine Klog | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 1.y hold 2, Hillerød Vest Skolen |
Catrine Klog | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 1.y hold 3, Hillerød Vest Skolen |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 3 |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 4 |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 5 |
c Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 6 |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 7 |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 8 |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 9 |
C Bartholin | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 10 |
Ditte Peerstrup | Damer | Lægerne i Skævinge 1 |
Ditte Peerstrup | Mix voksen (max. 2 herrer) | Lægerne i Skævinge 2 |
Ditte Peerstrup | Familiehold (mindst 2 børn, født 2011-) | Børn af Lægerne i Skævinge 1 |
Ditte Peerstrup | Familiehold (mindst 2 børn, født 2011-) | Børn af Lægerne i Skævinge 2 |
Ellen Finman-Larsen | Mix voksen (max. 2 herrer) | Sparkron Hillerød hold 2 |
Kent Lauridsen | Herre (åben for damer) | Sparkron Hillerød hold 1 |
Lise Møller Jensen | Damer | Kommunedamerne |
Louise Bechsøfft | Damer | Dame Ben |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 8.B - 1 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 8.B - 2 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 8.B - 3 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 8.B - 4 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 8.B - 5 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 9.C - 1 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 9.C - 2 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 9.C - 3 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 9.C - 4 |
Marie-Louise Thomsen | Skolehold (betalt af Fysio Danmark Hillerød) | 9.C - 5 |
Mikkel Nyander | Familiehold (mindst 2 børn, født 2011-) | Hurtige Ben |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
FIF Hillerød Orientering og FIF Hillerød Atletik
Tlf: +45 22489268
slotsstilobet@yahoo.dk
FIF Hillerød Orientering og FIF Hillerød Atletik
Tlf: +45 22489268
slotsstilobet@yahoo.dk